Dynamet科研级自动气象站,配备多种高精度传感器,可对以上提到的各种标准气象参数进行实时测量并记录。另外,还可根据用户需求选配多种其它类型的传感器。
主要优点
- CR1000数据采集器(4M存储,可扩展)
- 科研级气象传感器
- 通电即启动程序
- 可储存100,000个气象数据
- 依据PENV模型可计算得到潜在蒸发散ETO
技术指标
风速 | 传感器 | 直径12cm杯状,风杯直径40mm半球型 | 太阳辐射 | 传感器 | 硅光电池灵敏度: 典型80 μA/10W/m2 |
测量范围 | 0~50 m/s | 准确度 | 典型±3% | ||
启动风速 | 0.5 m/s | 大气/土壤温度传感器 | 传感器类型 | 热敏电阻 | |
准确度 | ±0.5 m/s @ 20~50 m/s | 测量范围 | -10~50℃ | ||
距离常数 | 2.3 m(恢复63%) | 准确度 | ±0.25℃ | ||
风向 | 传感器 | 平衡风向标,旋转半径16cm | 降雨量 | 传感器 | 磁力开关 |
直径 | 15.34 cm | ||||
准确度 | ±5° | 灵敏度 | 1 tip/0.25 mm | ||
范围 | 机械360°,电子352°(8°开放) | 相对湿度RH | 传感器 | 高分子膜表面(Vaisala) | |
测量范围 | 0~100% RH | ||||
启动风速 | 0.8 m/s (@10°置换)~1.8 m/s (@5°置换) | 准确度@20℃ | ±2%@0~90% ±3%@90~100% |
||
滞后距离 | 0.5 m(50%恢复) | 操作稳定性 | ±3% RH/yr | ||
密封箱 | 白色带锁扣 (12" x 14") | ||||
三脚架 | 高2m,腿可折叠,地面埋桩和调节水平滑动圈,安放测量风力设备的横杆,辐射强度计支架,水平横杆和放置温湿度传感器的辐射罩,地杆,避雷针,接地线缆。 |
订购信息
选配
LI-190SL 光合有效辐射传感器(需选配水平座)
CS106大气压传感器
ML2x土壤水分传感器/EC-5土壤水分传感器
NR-LITE净辐射传感器
ETgage蒸散传感器
SD4日照时数传感器
03101风速传感器
HMP50-L6低温温湿度传感器
CS106大气压传感器
ML2x土壤水分传感器/EC-5土壤水分传感器
NR-LITE净辐射传感器
ETgage蒸散传感器
SD4日照时数传感器
03101风速传感器
HMP50-L6低温温湿度传感器
针对严苛的科研环境,还有Dynamet-Low低温自动气象站可供选择。
产地与厂家:美国Dynamax公司